Usage statistics for v22019057537390130

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 12974
Total Files 12836
Total Pages 12888
Total Visits 185
Total kB Files 1355640
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 130
Total Unique URLs 14
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 114
. Avg Max
Hits per Hour 540 895
Hits per Day 12974 12974
Files per Day 12836 12836
Pages per Day 12888 12888
Sites per Day 130 130
Visits per Day 185 185
kB Files per Day 1355640 1355640
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.94% 12836
Code 400 - Bad Request 0.29% 37
Code 404 - Not Found 0.75% 97
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Code 408 - Request Timeout 0.02% 3

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 12974 100.00% 12836 100.00% 12888 100.00% 185 100.00% 130 100.00% 1355640 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 437 437 3.37% 409 409 3.19% 415 415 3.22% 43686 43686 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 718 718 5.53% 716 716 5.58% 716 716 5.56% 75784 75784 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 712 712 5.49% 704 704 5.48% 711 711 5.52% 74901 74901 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 724 724 5.58% 718 718 5.59% 720 720 5.59% 75448 75448 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 707 707 5.45% 704 704 5.48% 706 706 5.48% 75438 75438 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 833 833 6.42% 827 827 6.44% 827 827 6.42% 86166 86166 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 876 876 6.75% 867 867 6.75% 874 874 6.78% 89753 89753 6.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 895 895 6.90% 880 880 6.86% 883 883 6.85% 90280 90280 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 721 721 5.56% 720 720 5.61% 721 721 5.59% 76888 76888 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 731 731 5.63% 718 718 5.59% 725 725 5.63% 75492 75492 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 715 715 5.51% 708 708 5.52% 713 713 5.53% 75227 75227 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 720 720 5.55% 711 711 5.54% 715 715 5.55% 75444 75444 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 710 710 5.47% 707 707 5.51% 708 708 5.49% 75528 75528 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 710 710 5.47% 709 709 5.52% 709 709 5.50% 75443 75443 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 686 686 5.29% 684 684 5.33% 685 685 5.32% 73044 73044 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 697 697 5.37% 687 687 5.35% 691 691 5.36% 72322 72322 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 700 700 5.40% 685 685 5.34% 687 687 5.33% 72401 72401 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 682 682 5.26% 682 682 5.31% 682 682 5.29% 72395 72395 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 of 14 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12071 93.04% 1310918 96.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 466 3.59% 41030 3.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 138 1.06% 127 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
4 118 0.91% 1180 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 19 0.15% 1978 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
6 7 0.05% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 6 0.05% 130 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
8 3 0.02% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 3 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/img/favicon.ico
11 1 0.01% 106 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
12 1 0.01% 95 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
13 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
14 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html

Top 10 of 14 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12071 93.04% 1310918 96.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 466 3.59% 41030 3.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 19 0.15% 1978 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 118 0.91% 1180 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 6 0.05% 130 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
6 138 1.06% 127 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
7 1 0.01% 106 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
8 1 0.01% 95 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
9 3 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 138 1.06% 136 76.84% /
2 466 3.59% 18 10.17% /webalizer/usage_202502.html
3 118 0.91% 8 4.52% /webalizer/
4 7 0.05% 5 2.82% /deactivated/
5 6 0.05% 4 2.26% /webalizer/usage_202105.html
6 3 0.02% 1 0.56% /froxlor/
7 3 0.02% 1 0.56% /html/
8 1 0.01% 1 0.56% /webalizer/usage_202007.html
9 1 0.01% 1 0.56% /webalizer/usage_202401.html
10 1 0.01% 1 0.56% /webalizer/usage_202406.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 138 1.06% 127 76.05% /
2 466 3.59% 20 11.98% /webalizer/usage_202502.html
3 118 0.91% 9 5.39% /webalizer/
4 7 0.05% 5 2.99% /deactivated/
5 3 0.02% 1 0.60% /html/
6 1 0.01% 1 0.60% /webalizer/usage_202007.html
7 6 0.05% 1 0.60% /webalizer/usage_202105.html
8 1 0.01% 1 0.60% /webalizer/usage_202106.html
9 1 0.01% 1 0.60% /webalizer/usage_202401.html
10 1 0.01% 1 0.60% /webalizer/usage_202406.html

Top 30 of 130 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12071 93.04% 12071 94.04% 1310918 96.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 94.130.140.121
2 465 3.58% 462 3.60% 41006 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 9.73% 185.21.49.102
3 134 1.03% 134 1.04% 3146 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.78% 95.217.37.214
4 19 0.15% 9 0.07% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.32% 62.138.6.15
5 18 0.14% 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.08% 45.148.10.35
6 17 0.13% 17 0.13% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 9.19% 178.211.139.120
7 10 0.08% 10 0.08% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.41% 193.68.89.10
8 10 0.08% 6 0.05% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 80.82.77.33
9 9 0.07% 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 195.178.110.163
10 6 0.05% 2 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 167.94.145.97
11 6 0.05% 2 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 167.94.146.56
12 5 0.04% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 104.234.115.189
13 5 0.04% 5 0.04% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.70% 109.236.61.115
14 5 0.04% 5 0.04% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 138.199.34.216
15 5 0.04% 2 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 164.52.24.188
16 5 0.04% 5 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.70% 185.16.38.107
17 5 0.04% 5 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.70% 193.68.89.51
18 5 0.04% 3 0.02% 301 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.08% 216.244.66.227
19 5 0.04% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 3.135.184.36
20 5 0.04% 5 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 34.79.160.92
21 5 0.04% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 45.137.70.105
22 5 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 45.148.10.90
23 5 0.04% 5 0.04% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 91.90.123.179
24 5 0.04% 2 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.62% 95.214.53.198
25 5 0.04% 5 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.08% ::1
26 4 0.03% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 139.162.195.128
27 4 0.03% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 152.32.213.68
28 4 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 176.65.134.17
29 4 0.03% 4 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.16% 204.76.203.15
30 4 0.03% 2 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.08% 80.82.78.39

Top 10 of 130 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12071 93.04% 12071 94.04% 1310918 96.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 94.130.140.121
2 465 3.58% 462 3.60% 41006 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 9.73% 185.21.49.102
3 134 1.03% 134 1.04% 3146 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.78% 95.217.37.214
4 5 0.04% 3 0.02% 301 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.08% 216.244.66.227
5 5 0.04% 5 0.04% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 138.199.34.216
6 5 0.04% 5 0.04% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 91.90.123.179
7 19 0.15% 9 0.07% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.32% 62.138.6.15
8 17 0.13% 17 0.13% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 9.19% 178.211.139.120
9 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 37.139.53.195
10 5 0.04% 5 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 34.79.160.92

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12071 93.04% https://tdpromen.ru/
2 462 3.56% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
3 432 3.33% - (Direct Request)
4 2 0.02% http://demoshop24.de/webalizer/
5 2 0.02% https://rctender.ru
6 2 0.02% https://www.google.com/search
7 1 0.01% http://demoshop24.de/
8 1 0.01% http://demoshop24.de/webalizer/usage_202401.html
9 1 0.01% http://hostmaster.demoshop24.de/

Top 15 of 114 Total User Agents
# Hits User Agent
1 866 6.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 852 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 832 6.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 775 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 467 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 446 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 442 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 439 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 438 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 434 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 433 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 426 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 425 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 422 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 420 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 12974 100.00% 12836 100.00% 1355640 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23