Usage statistics for v22019057537390130

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 33964
Total Files 33768
Total Pages 33822
Total Visits 239
Total kB Files 1383152
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 125
Total Unique URLs 63
Total Unique Referrers 243
Total Unique User Agents 92
. Avg Max
Hits per Hour 1415 2701
Hits per Day 33964 33964
Files per Day 33768 33768
Pages per Day 33822 33822
Sites per Day 125 125
Visits per Day 239 239
kB Files per Day 1383152 1383152
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.42% 33768
Code 400 - Bad Request 0.06% 20
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 0.51% 174

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 33964 100.00% 33768 100.00% 33822 100.00% 239 100.00% 125 100.00% 1383152 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1590 1590 4.68% 1590 1590 4.71% 1590 1590 4.70% 93768 93768 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2701 2701 7.95% 2699 2699 7.99% 2699 2699 7.98% 158960 158960 11.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2264 2264 6.67% 2260 2260 6.69% 2260 2260 6.68% 115651 115651 8.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1770 1770 5.21% 1765 1765 5.23% 1768 1768 5.23% 65596 65596 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1784 1784 5.25% 1783 1783 5.28% 1784 1784 5.27% 66195 66195 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1775 1775 5.23% 1769 1769 5.24% 1773 1773 5.24% 65748 65748 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1775 1775 5.23% 1773 1773 5.25% 1774 1774 5.25% 66286 66286 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1704 1704 5.02% 1703 1703 5.04% 1703 1703 5.04% 63198 63198 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1925 1925 5.67% 1920 1920 5.69% 1877 1877 5.55% 69054 69054 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1733 1733 5.10% 1728 1728 5.12% 1730 1730 5.12% 64993 64993 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1782 1782 5.25% 1780 1780 5.27% 1782 1782 5.27% 66514 66514 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1959 1959 5.77% 1876 1876 5.56% 1897 1897 5.61% 69907 69907 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1839 1839 5.41% 1834 1834 5.43% 1836 1836 5.43% 68631 68631 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1858 1858 5.47% 1850 1850 5.48% 1855 1855 5.48% 69551 69551 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1879 1879 5.53% 1829 1829 5.42% 1875 1875 5.54% 68482 68482 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1841 1841 5.42% 1838 1838 5.44% 1839 1839 5.44% 69292 69292 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1896 1896 5.58% 1894 1894 5.61% 1894 1894 5.60% 71016 71016 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1889 1889 5.56% 1877 1877 5.56% 1886 1886 5.58% 70310 70310 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 of 63 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30377 89.44% 1133885 81.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 1970 5.80% 197809 14.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 821 2.42% 8266 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 198 0.58% 20484 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 197 0.58% 21874 1.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
6 107 0.32% 110 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
7 19 0.06% 114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
8 11 0.03% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
9 4 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
10 4 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 2 0.01% 111 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
12 2 0.01% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
13 2 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
14 1 0.00% 109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
15 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
16 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
17 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
18 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
19 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
20 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html

Top 10 of 63 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30377 89.44% 1133885 81.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 1970 5.80% 197809 14.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 197 0.58% 21874 1.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
4 198 0.58% 20484 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 821 2.42% 8266 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 19 0.06% 114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
7 2 0.01% 111 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
8 107 0.32% 110 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
9 1 0.00% 109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
10 2 0.01% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30377 89.44% 126 54.55% /webalizer/usage_202501.html
2 107 0.32% 82 35.50% /
3 19 0.06% 9 3.90% /webalizer/usage_202105.html
4 4 0.01% 2 0.87% /html/
5 821 2.42% 2 0.87% /webalizer/
6 198 0.58% 2 0.87% /webalizer/usage_202402.html
7 197 0.58% 2 0.87% /webalizer/usage_202403.html
8 1970 5.80% 2 0.87% /webalizer/usage_202412.html
9 11 0.03% 1 0.43% /deactivated/
10 1 0.00% 1 0.43% /webalizer/usage_202212.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30377 89.44% 121 55.76% /webalizer/usage_202501.html
2 107 0.32% 78 35.94% /
3 821 2.42% 4 1.84% /webalizer/
4 19 0.06% 4 1.84% /webalizer/usage_202105.html
5 4 0.01% 2 0.92% /html/
6 1970 5.80% 2 0.92% /webalizer/usage_202412.html
7 11 0.03% 1 0.46% /deactivated/
8 4 0.01% 1 0.46% /froxlor/
9 1 0.00% 1 0.46% /webalizer/usage_202212.html
10 1 0.00% 1 0.46% /webalizer/usage_202401.html

Top 30 of 125 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12243 36.05% 12243 36.26% 457156 33.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 62.60.245.214
2 12119 35.68% 12119 35.89% 452535 32.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 94.130.140.121
3 5648 16.63% 5648 16.73% 210902 15.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 91.211.251.92
4 1968 5.79% 1968 5.83% 197797 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 212.111.88.108
5 954 2.81% 954 2.83% 40706 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 82.147.84.231
6 229 0.67% 229 0.68% 8726 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.26% 194.35.46.18
7 90 0.26% 90 0.27% 3364 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.35% 41.59.100.66
8 81 0.24% 79 0.23% 207 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 85.25.93.236
9 79 0.23% 1 0.00% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 170.39.218.109
10 72 0.21% 72 0.21% 2689 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.18% 51.254.132.238
11 62 0.18% 62 0.18% 2315 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.86% 51.91.109.83
12 45 0.13% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 194.233.90.125
13 28 0.08% 28 0.08% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 79.137.184.195
14 28 0.08% 28 0.08% 1064 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 83.221.16.135
15 22 0.06% 22 0.07% 822 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 11 4.60% 77.242.177.57
16 19 0.06% 19 0.06% 709 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.02% 113.192.6.190
17 18 0.05% 18 0.05% 672 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.77% 167.99.124.118
18 15 0.04% 15 0.04% 560 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.02% 138.197.102.119
19 11 0.03% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 159.89.44.39
20 10 0.03% 10 0.03% 373 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.93% 208.163.39.218
21 9 0.03% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 35.216.139.120
22 9 0.03% 9 0.03% 336 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.84% 91.244.66.174
23 8 0.02% 8 0.02% 191 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 24.106.221.230
24 6 0.02% 6 0.02% 224 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.51% 12.218.209.130
25 6 0.02% 6 0.02% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.51% 146.19.24.168
26 6 0.02% 6 0.02% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.51% 45.148.10.242
27 5 0.01% 5 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 104.155.20.93
28 5 0.01% 5 0.01% 187 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 117.102.81.6
29 5 0.01% 5 0.01% 187 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.67% 159.224.243.185
30 5 0.01% 5 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.09% 185.196.220.253

Top 10 of 125 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12243 36.05% 12243 36.26% 457156 33.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 62.60.245.214
2 12119 35.68% 12119 35.89% 452535 32.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 94.130.140.121
3 5648 16.63% 5648 16.73% 210902 15.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 91.211.251.92
4 1968 5.79% 1968 5.83% 197797 14.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 212.111.88.108
5 954 2.81% 954 2.83% 40706 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 82.147.84.231
6 229 0.67% 229 0.68% 8726 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.26% 194.35.46.18
7 90 0.26% 90 0.27% 3364 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.35% 41.59.100.66
8 72 0.21% 72 0.21% 2689 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.18% 51.254.132.238
9 62 0.18% 62 0.18% 2315 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 14 5.86% 51.91.109.83
10 28 0.08% 28 0.08% 1064 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.42% 83.221.16.135

Top 30 of 243 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12243 36.05% https://familyicon.ru
2 1968 5.79% https://betzula.cam/
3 981 2.89% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
4 964 2.84% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
5 955 2.81% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
6 951 2.80% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
7 947 2.79% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
8 939 2.76% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
9 935 2.75% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
10 931 2.74% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
11 917 2.70% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
12 906 2.67% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
13 904 2.66% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
14 899 2.65% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
15 890 2.62% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
16 776 2.28% https://xn--meg-sb17-px0d.com
17 759 2.23% https://xn--meg-sb13-px0d.com
18 758 2.23% https://xn--meg-sb14-px0d.com
19 757 2.23% https://xn--meg-sb19-px0d.com
20 749 2.21% https://xn--meg-sb18-px0d.com
21 739 2.18% https://xn--meg-sb15-px0d.com
22 739 2.18% https://xn--meg-sb16-px0d.com
23 729 2.15% https://xn--meg-sb20-px0d.com
24 486 1.43% https://thebestoptions.net/
25 468 1.38% https://topratedstuff.net/
26 396 1.17% - (Direct Request)
27 8 0.02% https://nordavtoshop.ru/
28 3 0.01% https://agressor888.ru
29 3 0.01% https://auto-c5-spb.ru
30 3 0.01% https://kurs-drift.ru

Top 15 of 92 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4189 12.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 4087 12.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 4045 11.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 3982 11.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 3952 11.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 964 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 938 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 922 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 913 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 485 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 484 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 477 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 474 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 466 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 464 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 33964 100.00% 33768 100.00% 1383152 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23